
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
今月 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.21 | 2. | ChiefOsceola
| 00:01.76 | 3. | 0jacky0
17 | 00:01.98 | 4. | csb
87 | 00:02.27 | 5. | Mattcb
| 00:02.34 | 6. | apples
| 00:02.37 | 7. | Coddy
10 | 00:02.39 | 8. | epicbobzilla
9 | 00:02.45 | 9. | 심술쟁이
68 | 00:02.47 | 10. | jimblythe
| 00:02.55 | 11. | dynesonne
| 00:02.58 | 12. | willy86ylliw
28 | 00:02.62 | 13. | Aimar
24 | 00:02.65 | 14. | Joostd
| 00:02.68 | 15. | SlugBugBlue
| 00:02.75 | 16. | Aleph0
6 | 00:02.76 | 17. | notdone
| 00:02.78 | 18. | MISTERMEGA
3 | 00:02.92 | 19. | pholidotea
| 00:02.98 | 20. | batputz5
| 00:03.25 |
| 今週 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.40 | 2. | Mattcb
| 00:02.34 | 3. | Coddy
10 | 00:02.44 | 4. | jimblythe
| 00:02.82 | 5. | Joostd
| 00:02.93 | 6. | SlugBugBlue
| 00:03.10 | 7. | KlunkyDoo
| 00:03.41 | 8. | hammerhead20
| 00:03.44 | 9. | Hitisha
| 00:03.52 | 10. | dynesonne
| 00:03.63 | 11. | aferk
50 | 00:04.18 | 12. | Ex1ne
| 00:04.40 | 13. | clauchau
38 | 00:04.62 | 13. | djdumpling
| 00:04.62 | 15. | Jamoke13
| 00:05.03 | 16. | PuzzleLover2024
| 00:05.38 | 17. | HackMan
106 | 00:05.95 | 18. | FatalCutie
10 | 00:06.54 | 19. | KETJAK
31 | 00:06.82 | 20. | Teppista
| 00:06.83 |
| 今日 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.53 | 2. | ShrekGarza
| 00:07.99 | 3. | Teppista
| 00:08.35 | 4. | Thepurpleace
| 00:15.57 | 5. | lasagna
| 00:16.67 | 6. | avalokitesvara
| 00:27.04 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:00.53 | 2. | haramey
230 | 00:00.73 | 3. | daanbe
215 | 00:00.84 | 3. | DrVince
71 | 00:00.84 | 5. | Ethann
65 | 00:00.99 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:01.08 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.16 | 8. | numbrr
297 | 00:01.17 | 9. | dkxxznxxx
31 | 00:01.19 | 10. | qqwref
259 | 00:01.31 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:00.57 | 2. | haramey
230 | 00:00.75 | 3. | daanbe
215 | 00:00.84 | 4. | DrVince
71 | 00:01.10 | 5. | Ethann
65 | 00:01.18 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:01.26 | 7. | numbrr
297 | 00:01.29 | 8. | qqwref
259 | 00:01.42 | 9. | dkxxznxxx
31 | 00:01.45 | 10. | AGBetrGuy
23 | 00:01.46 |
| AO12 |
---|
1. | rajdeepyadav004
97 | 00:01.83 | 2. | jaybrainer
236 | 00:01.91 | 3. | Meep
90 | 00:02.00 | 4. | numbrr
297 | 00:02.01 | 5. | 심술쟁이
68 | 00:02.12 | 6. | NooM
272 | 00:02.58 | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:02.60 | 8. | Anand Raj
60 | 00:02.65 | 9. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.68 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:02.74 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | ML555 8 | 00:00.145 | 3. | xXEZXx 7 | 00:00.154 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 07:07:06
ja.puzzle-star-battle.com