
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
今月 |
---|
1. | EdenGameMaster
24 | 00:01.84 | 2. | Anand Raj
60 | 00:03.41 | 3. | SpleenTerre
6 | 00:03.60 | 4. | jimblythe
2 | 00:03.90 | 5. | Coddy
10 | 00:04.23 | 6. | SlugBugBlue
| 00:04.88 | 6. | MasterGoku
30 | 00:04.88 | 8. | 181818
| 00:05.90 | 9. | aferk
57 | 00:06.51 | 10. | tomlo
| 00:07.82 | 11. | IntotheLight
58 | 00:08.53 | 12. | HackMan
115 | 00:09.26 | 13. | Kailo
57 | 00:09.89 | 14. | CrveniMak71
54 | 00:10.91 | 15. | TJ11235
28 | 00:12.54 | 16. | FunAcroFly
98 | 00:13.32 | 17. | qobi
231 | 00:13.70 | 18. | doctorbutterfly
13 | 00:13.73 | 19. | Queenkuboosu
| 00:14.17 | 20. | whitevoidsky
29 | 00:14.23 |
| 今週 |
---|
1. | EdenGameMaster
24 | 00:01.84 | 2. | jimblythe
2 | 00:03.90 | 3. | SlugBugBlue
| 00:05.45 | 4. | aferk
57 | 00:06.51 | 5. | HackMan
115 | 00:09.26 | 6. | Kailo
57 | 00:09.89 | 7. | CrveniMak71
54 | 00:10.91 | 8. | qobi
231 | 00:13.70 | 9. | ks360
| 00:14.96 | 10. | Bega
38 | 00:16.30 | 11. | trashsolver
| 00:19.64 | 12. | arkocal
| 00:19.86 | 13. | jimbo555
101 | 00:22.22 | 14. | PabloNevares
19 | 00:26.83 | 15. | unit4k
6 | 00:36.55 | 16. | he_ren.
8 | 00:37.39 | 17. | Hesper
67 | 00:48.34 | 18. | kroller
7 | 01:32.21 | 19. | Horn
16 | 01:39.08 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
115 | 00:11.48 | 2. | Bega
38 | 00:24.37 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:02.18 | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.94 | 3. | Dino Nuggies
23 | 00:03.21 | 4. | jaybrainer
241 | 00:03.28 | 5. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.37 | 6. | Jaiven Eli
26 | 00:03.53 | 6. | Anand Raj
60 | 00:03.53 | 8. | Meep
91 | 00:03.59 | 9. | soy
150 | 00:03.65 | 10. | I Like Cheese!!!!!!!...
9 | 00:03.67 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:02.82 | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.21 | 3. | jaybrainer
241 | 00:03.49 | 4. | Dino Nuggies
23 | 00:03.50 | 5. | Jaiven Eli
26 | 00:03.59 | 6. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.66 | 7. | Anand Raj
60 | 00:03.70 | 8. | Meep
91 | 00:03.79 | 9. | NooM
288 | 00:03.98 | 10. | soy
150 | 00:04.43 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:03.45 | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.54 | 3. | jaybrainer
241 | 00:04.79 | 4. | Anand Raj
60 | 00:04.88 | 5. | Meep
91 | 00:05.13 | 6. | NooM
288 | 00:05.28 | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:05.50 | 8. | Dino Nuggies
23 | 00:05.77 | 9. | soy
150 | 00:06.11 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:06.14 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 129 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.221 | 3. | tamagochirobot | 00:00.299 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-04 21:15:53
ja.puzzle-star-battle.com