
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
| 今月 |
|---|
| 1. | Coddy
10 | 00:04.14 | | 2. | jimblythe
2 | 00:04.55 | | 3. | SlugBugBlue
| 00:05.07 | | 4. | aferk
60 | 00:06.46 | | 5. | 洪介興
29 | 00:06.77 | | 6. | apples
| 00:06.94 | | 7. | csb
98 | 00:08.33 | | 8. | RedPowerRanger
16 | 00:08.60 | | 9. | HackMan
117 | 00:08.87 | | 10. | Kailo
71 | 00:09.25 | | 11. | kornelbut
28 | 00:09.99 | | 12. | Partimento
45 | 00:10.09 | | 13. | ewillie
| 00:11.82 | | 14. | Ninamiya
10 | 00:12.82 | | 15. | laurenmckay
| 00:13.25 | | 16. | FUYUMI
12 | 00:13.43 | | 17. | Twinning
| 00:14.04 | | 18. | FunAcroFly
106 | 00:15.14 | | 19. | Hqn32
15 | 00:15.40 | | 20. | k shrubb
43 | 00:15.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | jimblythe
2 | 00:04.55 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:05.68 | | 3. | 洪介興
29 | 00:06.77 | | 4. | apples
| 00:06.94 | | 5. | aferk
60 | 00:06.96 | | 6. | HackMan
117 | 00:08.99 | | 7. | Kailo
71 | 00:09.25 | | 8. | kornelbut
28 | 00:09.99 | | 9. | Partimento
45 | 00:10.09 | | 10. | ewillie
| 00:11.82 | | 11. | Ninamiya
10 | 00:12.82 | | 12. | laurenmckay
| 00:13.25 | | 13. | Jack63kids
162 | 00:17.81 | | 14. | りゅい
15 | 00:20.01 | | 15. | ggzzmm01
| 00:21.42 | | 16. | dave73000
| 00:23.51 | | 17. | ks360
| 00:29.66 | | 18. | Jakub Chajecki
12 | 00:30.80 | | 19. | jimbo555
103 | 00:35.32 | | 20. | Carrex
| 01:05.04 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | jimblythe
2 | 00:05.89 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:06.34 | | 3. | aferk
60 | 00:07.90 | | 4. | laurenmckay
| 00:13.25 | | 5. | Jack63kids
162 | 00:17.81 | | 6. | dave73000
| 00:23.51 | | 7. | りゅい
15 | 01:31.24 | | 8. | Horn
16 | 03:15.09 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:02.18 | | 2. | JZE
87 | 00:02.93 | | 3. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.94 | | 4. | Dino Nuggies
23 | 00:03.21 | | 5. | jaybrainer
243 | 00:03.28 | | 6. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.37 | | 7. | Jaiven Eli
26 | 00:03.53 | | 7. | Anand Raj
60 | 00:03.53 | | 9. | Meep
91 | 00:03.59 | | 10. | soy
154 | 00:03.65 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:02.82 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.21 | | 3. | JZE
87 | 00:03.25 | | 4. | jaybrainer
243 | 00:03.49 | | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:03.50 | | 6. | Jaiven Eli
26 | 00:03.59 | | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.66 | | 8. | Anand Raj
60 | 00:03.70 | | 9. | Meep
91 | 00:03.79 | | 10. | NooM
293 | 00:03.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:03.45 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.54 | | 3. | jaybrainer
243 | 00:04.79 | | 4. | Anand Raj
60 | 00:04.88 | | 5. | Meep
91 | 00:05.13 | | 6. | NooM
293 | 00:05.28 | | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:05.50 | | 8. | JZE
87 | 00:05.56 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:05.77 | | 10. | TheUgly
215 | 00:06.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.221 | | 3. | tamagochirobot | 00:00.299 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-18 23:10:00
ja.puzzle-star-battle.com