
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
| 今月 |
|---|
| 1. | Rick Baishuak
28 | 00:02.88 | | 2. | willbrass
24 | 00:03.72 | | 3. | skidj
25 | 00:03.85 | | 4. | SlugBugBlue
| 00:04.30 | | 5. | KlunkyDoo
| 00:04.36 | | 6. | PuzzleMaestro
87 | 00:04.92 | | 7. | jimblythe
2 | 00:05.12 | | 8. | Jcode
116 | 00:05.16 | | 9. | GoldChoco36
151 | 00:05.20 | | 10. | Herothezero
| 00:05.93 | | 11. | mungnyang
| 00:06.02 | | 12. | HackMan
122 | 00:06.61 | | 13. | andsi
| 00:06.78 | | 14. | Lynn Bendixsen
146 | 00:07.14 | | 15. | cytto
29 | 00:07.88 | | 16. | aferk
67 | 00:08.07 | | 17. | mootje
| 00:08.32 | | 18. | Aurric
14 | 00:08.36 | | 19. | Maelwys
| 00:08.38 | | 20. | Ranger088
| 00:08.48 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Rick Baishuak
28 | 00:02.88 | | 2. | willbrass
24 | 00:04.29 | | 3. | SlugBugBlue
| 00:04.39 | | 4. | KlunkyDoo
| 00:04.47 | | 5. | PuzzleMaestro
87 | 00:04.92 | | 6. | jimblythe
2 | 00:05.12 | | 7. | mungnyang
| 00:06.02 | | 8. | Lynn Bendixsen
146 | 00:07.14 | | 9. | HackMan
122 | 00:08.22 | | 10. | NotTheHumans
13 | 00:08.64 | | 11. | cytto
29 | 00:12.18 | | 12. | Sairalinde
6 | 00:13.96 | | 13. | CrveniMak71
58 | 00:16.50 | | 14. | Kakai
| 00:17.62 | | 15. | jimbo555
106 | 00:20.61 | | 16. | Ioana Blidaru
4 | 00:22.34 | | 17. | Kshark
8 | 00:26.81 | | 18. | Aradiah11
12 | 00:29.20 | | 19. | tigga
| 00:30.60 | | 20. | Ace
13 | 00:31.85 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:01.82 | | 2. | numbrr
307 | 00:02.18 | | 3. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.34 | | 4. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:02.76 | | 5. | Anand Raj
60 | 00:02.91 | | 5. | Meep
91 | 00:02.91 | | 7. | NooM
304 | 00:03.09 | | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:03.09 | | 9. | Jaiven Eli
26 | 00:03.24 | | 10. | soy
157 | 00:03.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:01.98 | | 2. | numbrr
307 | 00:02.38 | | 3. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.43 | | 4. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:02.71 | | 5. | Meep
91 | 00:02.92 | | 6. | Anand Raj
60 | 00:03.04 | | 7. | NooM
304 | 00:03.13 | | 8. | JZE
87 | 00:03.38 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:03.44 | | 10. | I Like Cheese!!!!!!!...
10 | 00:03.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.06 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:03.12 | | 3. | numbrr
307 | 00:03.37 | | 4. | Anand Raj
60 | 00:03.74 | | 5. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.79 | | 6. | NooM
304 | 00:03.90 | | 7. | Meep
91 | 00:04.08 | | 8. | Dino Nuggies
23 | 00:04.18 | | 9. | a21737074481
166 | 00:04.26 | | 10. | soy
157 | 00:04.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.223 | | 3. | Daanbot 2 | 00:00.354 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-18 00:45:33
ja.puzzle-star-battle.com