
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
| 今月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:17.67 | | 2. | SS20x3
90 | 00:23.35 | | 3. | wallace50120
39 | 00:24.59 | | 4. | FlyingPenguin
35 | 00:25.18 | | 5. | Tomek
| 00:25.44 | | 6. | GDO2000
| 00:26.65 | | 7. | mfarr
38 | 00:26.85 | | 8. | nayno
25 | 00:27.26 | | 9. | tomlo
| 00:28.92 | | 10. | StoereDuif
| 00:29.73 | | 11. | thefiresout
59 | 00:29.84 | | 12. | AlanBalinas
| 00:34.25 | | 13. | noogatok
11 | 00:34.26 | | 14. | ToadEater
| 00:34.34 | | 15. | kuka
29 | 00:35.13 | | 16. | Atenzan
10 | 00:35.38 | | 17. | KanonLayne
| 00:35.73 | | 18. | kath23
| 00:36.35 | | 19. | TheImmortal
| 00:36.38 | | 20. | Maelwys
| 00:38.09 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:19.63 | | 2. | FlyingPenguin
35 | 00:28.30 | | 3. | thefiresout
59 | 00:29.84 | | 4. | Tomek
| 00:30.49 | | 5. | tomlo
| 00:30.97 | | 6. | ToadEater
| 00:35.26 | | 7. | kath23
| 00:37.45 | | 8. | jello
| 00:41.29 | | 9. | rtxk7
| 00:44.36 | | 10. | guvnor
| 00:45.59 | | 11. | Walentyn Woloszyn
61 | 00:47.20 | | 12. | Disrespectful
| 00:50.50 | | 13. | Culprit77
| 00:50.91 | | 14. | attleema
| 00:54.38 | | 15. | AlexanderIII
| 00:54.44 | | 16. | faiahime
| 00:56.13 | | 17. | Creeky47
| 00:58.12 | | 18. | Myripiri
26 | 00:58.21 | | 19. | jaripetteri
86 | 00:58.64 | | 20. | PedrichInt
| 01:01.75 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ToadEater
| 00:37.93 | | 2. | rtxk7
| 00:55.69 | | 3. | JoC899
| 02:31.87 | | 4. | csb
101 | 06:01.72 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:18.56 | | 2. | blueParanoia
23 | 00:21.84 | | 3. | NooM
298 | 00:22.55 | | 4. | numbrr
305 | 00:23.01 | | 5. | PlaPlaa
152 | 00:23.09 | | 6. | soy
156 | 00:23.74 | | 7. | SS20x3
90 | 00:24.07 | | 8. | TheUgly
244 | 00:25.87 | | 9. | natodepotato
96 | 00:29.72 | | 10. | Teal
56 | 00:30.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:23.10 | | 2. | Meep
91 | 00:23.14 | | 3. | NooM
298 | 00:24.56 | | 4. | SS20x3
90 | 00:24.82 | | 5. | soy
156 | 00:25.02 | | 6. | PlaPlaa
152 | 00:26.69 | | 7. | TheUgly
244 | 00:27.44 | | 8. | Teal
56 | 00:31.20 | | 9. | natodepotato
96 | 00:32.99 | | 10. | thefiresout
59 | 00:34.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:31.26 | | 2. | soy
156 | 00:34.45 | | 3. | NooM
298 | 00:36.57 | | 4. | numbrr
305 | 00:37.01 | | 5. | SS20x3
90 | 00:40.76 | | 6. | Teal
56 | 00:41.90 | | 7. | TheUgly
244 | 00:42.16 | | 8. | PlaPlaa
152 | 00:44.76 | | 9. | natodepotato
96 | 00:52.65 | | 10. | Dorice
257 | 00:57.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.011 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | | 3. | giotskh 176 | 00:00.568 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-03 03:54:55
ja.puzzle-star-battle.com