
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
| 今月 |
|---|
| 1. | GDO2000
| 00:20.85 | | 2. | Nieznany
| 00:21.37 | | 3. | TWirl
8 | 00:22.83 | | 4. | Tomek
| 00:22.98 | | 5. | ziggypiggy
| 00:24.22 | | 6. | AlanBalinas
| 00:27.00 | | 7. | tomlo
| 00:29.57 | | 8. | guvnor
| 00:31.04 | | 9. | nayno
29 | 00:31.72 | | 10. | Karpanen
| 00:31.93 | | 11. | cominixo
26 | 00:32.31 | | 12. | ruphus
59 | 00:33.59 | | 13. | tbttfox
| 00:34.00 | | 14. | FlyingPenguin
38 | 00:34.19 | | 15. | stsmwg
| 00:35.55 | | 16. | KETJAK
45 | 00:38.04 | | 17. | pseudonam
9 | 00:39.13 | | 18. | praul
| 00:39.62 | | 19. | Birdreeeeee
| 00:40.54 | | 20. | Onetwo
| 00:40.70 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:26.15 | | 2. | GDO2000
| 00:26.29 | | 3. | guvnor
| 00:31.04 | | 4. | tomlo
| 00:32.67 | | 5. | ruphus
59 | 00:33.59 | | 6. | stsmwg
| 00:36.85 | | 7. | KETJAK
45 | 00:38.04 | | 8. | starmantp
| 00:44.77 | | 9. | Paupa
| 00:45.69 | | 10. | AlexanderIII
| 00:45.99 | | 11. | Mark Lawrence
33 | 00:50.34 | | 12. | swissjoe
| 00:50.71 | | 13. | rtxk7
| 00:51.26 | | 14. | kennethaw88
163 | 00:51.30 | | 15. | Shinox
54 | 00:51.90 | | 16. | 2labs
| 00:52.14 | | 17. | FabriceN
| 00:53.30 | | 18. | Therealpuzzler
| 00:58.27 | | 19. | Rocketdog
42 | 00:58.86 | | 20. | dingeldrum
47 | 01:01.91 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GDO2000
| 00:26.29 | | 2. | ruphus
59 | 00:33.59 | | 3. | tomlo
| 00:44.07 | | 4. | starmantp
| 00:44.77 | | 5. | Mark Lawrence
33 | 00:50.34 | | 6. | rainman812
| 01:14.11 | | 7. | FabriceN
| 01:14.89 | | 8. | AlexanderIII
| 01:16.89 | | 9. | RefriedNoodleNL
49 | 01:20.36 | | 10. | MarkStevens
19 | 02:05.05 | | 11. | Abdogomaa
| 02:10.77 | | 12. | Son Ja
46 | 05:10.91 | | 13. | csb
114 | 22:22:50.15 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:18.56 | | 2. | numbrr
325 | 00:19.72 | | 3. | blueParanoia
23 | 00:21.84 | | 4. | NooM
326 | 00:22.55 | | 5. | PlaPlaa
162 | 00:23.09 | | 6. | soy
163 | 00:23.74 | | 7. | SS20x3
92 | 00:24.07 | | 8. | ajk14
80 | 00:29.25 | | 9. | natodepotato
103 | 00:29.72 | | 10. | Teal
56 | 00:30.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:22.48 | | 2. | Meep
91 | 00:23.14 | | 3. | NooM
326 | 00:24.56 | | 4. | SS20x3
92 | 00:24.82 | | 5. | soy
163 | 00:25.02 | | 6. | PlaPlaa
162 | 00:26.69 | | 7. | ajk14
80 | 00:30.54 | | 8. | Teal
56 | 00:31.20 | | 9. | natodepotato
103 | 00:32.99 | | 10. | thefiresout
59 | 00:34.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:31.26 | | 2. | soy
163 | 00:34.45 | | 3. | NooM
326 | 00:36.57 | | 4. | numbrr
325 | 00:36.82 | | 5. | PlaPlaa
162 | 00:38.34 | | 6. | SS20x3
92 | 00:40.76 | | 7. | Teal
56 | 00:41.90 | | 8. | ajk14
80 | 00:44.30 | | 9. | natodepotato
103 | 00:52.65 | | 10. | Chris Carpenter
55 | 00:56.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.011 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | | 3. | giotskh 188 | 00:00.568 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-star-battle.com