
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
今月 |
---|
1. | Nieznany
| 00:19.23 | 2. | FlyingPenguin
27 | 00:21.52 | 3. | apples
| 00:24.90 | 4. | GDO2000
| 00:25.39 | 5. | natodepotato
78 | 00:26.58 | 6. | Mangochutney
| 00:27.64 | 7. | ziggypiggy
| 00:29.08 | 8. | ToadEater
| 00:29.85 | 9. | EveMarie
| 00:30.42 | 10. | nayno
23 | 00:30.99 | 11. | kuka
16 | 00:31.43 | 12. | sleeper
| 00:32.36 | 13. | tomlo
| 00:32.80 | 14. | HugestNuge
| 00:33.33 | 15. | mfarr
| 00:33.95 | 16. | Maelwys
| 00:36.04 | 17. | Tomek
| 00:37.86 | 18. | guvnor
| 00:38.13 | 19. | Pigeon22
| 00:39.05 | 20. | prtk92
| 00:40.03 |
| 今週 |
---|
1. | Nieznany
| 00:19.23 | 2. | GDO2000
| 00:26.87 | 3. | ToadEater
| 00:29.85 | 4. | mfarr
| 00:33.95 | 5. | Mangochutney
| 00:34.28 | 6. | kuka
16 | 00:34.82 | 7. | Tomek
| 00:37.94 | 8. | tomlo
| 00:40.38 | 9. | Myripiri
22 | 00:42.72 | 10. | AlanBalinas
| 00:44.11 | 11. | Viddax
| 00:45.32 | 12. | 凉風星宫
16 | 00:46.64 | 13. | Pigeon22
| 00:46.83 | 14. | Brainiac2.0
47 | 00:49.53 | 15. | AlexanderIII
| 00:52.10 | 16. | DCChaiPuzzles
| 00:52.54 | 17. | CaptainBen
| 00:52.75 | 18. | rtxk7
| 00:54.18 | 19. | Magicseth
| 00:57.30 | 20. | EveMarie
| 01:00.18 |
| 今日 |
---|
1. | rtxk7
| 00:54.18 | 2. | frogbreath40
| 01:37.38 | 3. | AlexanderIII
| 02:26.29 | 4. | Pope Gadget
31 | 03:28.80 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Meep
90 | 00:18.56 | 2. | blueParanoia
22 | 00:21.84 | 3. | NooM
272 | 00:22.55 | 4. | numbrr
297 | 00:23.01 | 5. | soy
147 | 00:23.74 | 6. | SS20x3
88 | 00:25.62 | 7. | PlaPlaa
134 | 00:26.06 | 8. | natodepotato
78 | 00:29.72 | 9. | Teal
56 | 00:30.39 | 10. | daanbe
215 | 00:30.80 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:23.10 | 2. | Meep
90 | 00:23.14 | 3. | NooM
272 | 00:24.56 | 4. | soy
147 | 00:25.02 | 5. | PlaPlaa
134 | 00:26.69 | 6. | SS20x3
88 | 00:27.17 | 7. | Teal
56 | 00:31.20 | 8. | natodepotato
78 | 00:32.99 | 9. | thefiresout
53 | 00:34.50 | 10. | daanbe
215 | 00:34.61 |
| AO12 |
---|
1. | Meep
90 | 00:31.26 | 2. | soy
147 | 00:34.45 | 3. | NooM
272 | 00:36.57 | 4. | numbrr
297 | 00:37.01 | 5. | SS20x3
88 | 00:40.76 | 6. | Teal
56 | 00:41.90 | 7. | natodepotato
78 | 00:52.65 | 8. | Dorice
242 | 00:57.13 | 9. | qqwref
259 | 01:00.52 | 10. | 2015YINJ02
148 | 01:01.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.011 | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | 3. | giotskh 161 | 00:00.568 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 05:25:10
ja.puzzle-star-battle.com