
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
今月 |
---|
1. | FlyingPenguin
22 | 00:18.96 | 2. | Nieznany
| 00:19.50 | 3. | sleeper
| 00:24.14 | 4. | AliPang
| 00:25.37 | 5. | rhyssinpeace
16 | 00:25.73 | 6. | GDO2000
| 00:26.34 | 7. | apples
| 00:27.55 | 8. | erebus
| 00:30.03 | 9. | Tomek
| 00:30.53 | 10. | AlexanderIII
| 00:30.58 | 11. | nayno
22 | 00:31.00 | 12. | ToadEater
| 00:31.30 | 13. | xarancio
| 00:33.77 | 14. | mfarr
| 00:33.78 | 15. | calebJR
| 00:34.61 | 16. | beatrixwashere
100 | 00:34.69 | 17. | Jaakim
16 | 00:35.04 | 18. | cominixo
25 | 00:35.91 | 19. | tomlo
| 00:38.59 | 20. | praul
| 00:39.39 |
| 今週 |
---|
1. | FlyingPenguin
22 | 00:18.96 | 2. | Nieznany
| 00:21.10 | 3. | sleeper
| 00:27.38 | 4. | apples
| 00:28.17 | 5. | GDO2000
| 00:29.09 | 6. | rhyssinpeace
16 | 00:29.12 | 7. | Tomek
| 00:30.53 | 8. | nayno
22 | 00:31.00 | 9. | Jaakim
16 | 00:35.04 | 10. | ToadEater
| 00:35.87 | 11. | mfarr
| 00:36.22 | 12. | tomlo
| 00:38.78 | 13. | AlexanderIII
| 00:39.87 | 14. | ruphus
50 | 00:39.93 | 15. | junkdrawer
| 00:41.62 | 16. | Irohbor
| 00:42.96 | 17. | kuka
10 | 00:44.86 | 18. | xarancio
| 00:46.53 | 19. | Myripiri
20 | 00:47.47 | 20. | prtk92
| 00:48.39 |
| 今日 |
---|
1. | Jaakim
16 | 00:41.14 | 2. | xarancio
| 00:46.53 | 3. | AlexanderIII
| 00:46.67 | 4. | NuG3hmPlus
67 | 00:48.67 | 5. | Aleph0
| 01:29.58 | 6. | rainman812
| 01:35.81 | 7. | birder
| 01:42.30 | 8. | tomlo
| 01:56.28 | 9. | Walentyn Woloszyn
39 | 02:07.44 | 10. | mwr1957
43 | 02:47.72 | 11. | Abdes
| 03:39.92 | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Meep
90 | 00:18.56 | 2. | blueParanoia
22 | 00:21.84 | 3. | NooM
271 | 00:22.55 | 4. | numbrr
291 | 00:23.01 | 5. | soy
145 | 00:23.74 | 6. | SS20x3
88 | 00:25.62 | 7. | PlaPlaa
127 | 00:26.46 | 8. | Teal
56 | 00:30.39 | 9. | daanbe
213 | 00:30.80 | 10. | Ethann
65 | 00:31.87 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:23.10 | 2. | Meep
90 | 00:23.14 | 3. | NooM
271 | 00:24.56 | 4. | soy
145 | 00:25.02 | 5. | SS20x3
88 | 00:27.17 | 6. | PlaPlaa
127 | 00:28.96 | 7. | Teal
56 | 00:31.20 | 8. | thefiresout
53 | 00:34.50 | 9. | daanbe
213 | 00:34.61 | 10. | 42i196
22 | 00:35.01 |
| AO12 |
---|
1. | Meep
90 | 00:31.26 | 2. | soy
145 | 00:34.45 | 3. | NooM
271 | 00:36.57 | 4. | numbrr
291 | 00:37.01 | 5. | SS20x3
88 | 00:40.76 | 6. | Teal
56 | 00:41.90 | 7. | natodepotato
71 | 00:57.08 | 8. | Dorice
239 | 00:57.13 | 9. | qqwref
259 | 01:00.52 | 10. | 2015YINJ02
148 | 01:01.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.011 | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | 3. | giotskh 155 | 00:00.568 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 17:35:23
ja.puzzle-star-battle.com