
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
| 今月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:18.77 | | 2. | GDO2000
| 00:22.82 | | 3. | Tomek
| 00:23.36 | | 4. | tomlo
| 00:30.01 | | 5. | AlanBalinas
| 00:30.09 | | 6. | BorisPow
59 | 00:30.56 | | 7. | erebus
| 00:31.02 | | 8. | ziggypiggy
| 00:31.60 | | 9. | BakedBolognese
| 00:32.02 | | 10. | Jballarino
| 00:32.51 | | 11. | stsmwg
| 00:33.11 | | 12. | Karpanen
| 00:33.77 | | 13. | blobert
21 | 00:33.93 | | 14. | Shinox
42 | 00:34.29 | | 15. | dukeamazing
| 00:34.36 | | 16. | guvnor
| 00:35.37 | | 17. | markin
| 00:35.63 | | 18. | Rappydoo
| 00:36.76 | | 19. | norat
11 | 00:37.62 | | 20. | kath23
| 00:38.60 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:22.65 | | 2. | Tomek
| 00:24.71 | | 3. | GDO2000
| 00:26.19 | | 4. | AlanBalinas
| 00:30.09 | | 5. | Jballarino
| 00:32.51 | | 6. | stsmwg
| 00:33.11 | | 7. | tomlo
| 00:33.57 | | 8. | Karpanen
| 00:33.77 | | 9. | blobert
21 | 00:33.93 | | 10. | Shinox
42 | 00:34.29 | | 11. | kuka
33 | 00:41.32 | | 12. | KetroslaV
34 | 00:42.47 | | 13. | tetraxile
34 | 00:44.87 | | 14. | charmy
| 00:45.66 | | 15. | rtxk7
| 00:46.00 | | 16. | Onetwo
| 00:46.72 | | 17. | Walentyn Woloszyn
73 | 00:47.69 | | 18. | norat
11 | 00:49.33 | | 19. | isesss
9 | 00:50.65 | | 20. | SoelSurfer
| 00:51.49 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:23.16 | | 2. | AlanBalinas
| 00:30.09 | | 3. | stsmwg
| 00:33.11 | | 4. | blobert
21 | 00:33.93 | | 5. | tomlo
| 00:35.70 | | 6. | KetroslaV
34 | 00:42.47 | | 7. | SoelSurfer
| 00:51.49 | | 8. | Walentyn Woloszyn
73 | 00:52.42 | | 9. | rtxk7
| 00:53.34 | | 10. | norat
11 | 00:54.71 | | 11. | kittynitrat
| 01:16.34 | | 12. | 2labs
| 01:25.63 | | 13. | jjlokk
| 01:27.00 | | 14. | RefriedNoodleNL
46 | 01:27.22 | | 15. | SodaBerry
13 | 01:34.68 | | 16. | AlexanderIII
| 01:46.90 | | 17. | something2do
| 01:59.13 | | 18. | Therealpuzzler
| 02:02.56 | | 19. | erodayfej
| 02:13.89 | | 20. | binchicken
17 | 03:19.72 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:18.56 | | 2. | numbrr
321 | 00:19.72 | | 3. | blueParanoia
23 | 00:21.84 | | 4. | NooM
326 | 00:22.55 | | 5. | PlaPlaa
161 | 00:23.09 | | 6. | soy
161 | 00:23.74 | | 7. | SS20x3
92 | 00:24.07 | | 8. | ajk14
74 | 00:29.25 | | 9. | natodepotato
103 | 00:29.72 | | 10. | Teal
56 | 00:30.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:22.48 | | 2. | Meep
91 | 00:23.14 | | 3. | NooM
326 | 00:24.56 | | 4. | SS20x3
92 | 00:24.82 | | 5. | soy
161 | 00:25.02 | | 6. | PlaPlaa
161 | 00:26.69 | | 7. | ajk14
74 | 00:30.54 | | 8. | Teal
56 | 00:31.20 | | 9. | natodepotato
103 | 00:32.99 | | 10. | thefiresout
59 | 00:34.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:31.26 | | 2. | soy
161 | 00:34.45 | | 3. | NooM
326 | 00:36.57 | | 4. | numbrr
321 | 00:36.82 | | 5. | PlaPlaa
161 | 00:38.34 | | 6. | SS20x3
92 | 00:40.76 | | 7. | Teal
56 | 00:41.90 | | 8. | ajk14
74 | 00:44.30 | | 9. | natodepotato
103 | 00:52.65 | | 10. | Chris Carpenter
48 | 00:56.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.011 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | | 3. | giotskh 185 | 00:00.568 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-star-battle.com