
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
| 今月 |
|---|
| 1. | animori
| 00:20.08 | | 2. | Nieznany
| 00:20.33 | | 3. | Tomek
| 00:24.04 | | 4. | guvnor
| 00:27.17 | | 5. | tomlo
| 00:28.97 | | 6. | cloudspan
9 | 00:30.74 | | 7. | BakedBolognese
| 00:32.22 | | 8. | stsmwg
| 00:34.99 | | 8. | AlanBalinas
| 00:34.99 | | 10. | dukeamazing
| 00:35.47 | | 11. | GDO2000
| 00:35.76 | | 12. | Shinox
46 | 00:36.80 | | 13. | kittynitrat
| 00:37.09 | | 14. | Jballarino
| 00:38.99 | | 15. | tbttfox
| 00:41.27 | | 16. | FabriceN
| 00:41.50 | | 17. | rtxk7
| 00:42.04 | | 18. | Radewoosh
| 00:42.68 | | 19. | Walentyn Woloszyn
77 | 00:43.61 | | 20. | erebus
| 00:43.79 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:20.42 | | 2. | Tomek
| 00:24.04 | | 3. | tomlo
| 00:28.97 | | 4. | AlanBalinas
| 00:34.99 | | 5. | AlexanderIII
| 00:43.93 | | 6. | tbttfox
| 00:45.45 | | 7. | Karpanen
| 00:46.30 | | 8. | SoelSurfer
| 00:46.81 | | 9. | Culprit77
| 00:48.94 | | 10. | 2labs
| 00:52.60 | | 11. | rtxk7
| 00:52.96 | | 12. | Walentyn Woloszyn
77 | 00:56.17 | | 13. | stagnantmilk
27 | 00:56.59 | | 14. | Creeky47
| 00:58.01 | | 15. | Jrrsmaug
13 | 00:58.83 | | 16. | starmantp
| 00:59.76 | | 17. | Therealpuzzler
| 01:00.14 | | 18. | FabriceN
| 01:01.26 | | 19. | maninole
| 01:02.46 | | 20. | Sakura Mimitsu
50 | 01:02.65 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | tomlo
| 00:43.18 | | 2. | AlexanderIII
| 01:00.67 | | 3. | FabriceN
| 01:01.26 | | 4. | maninole
| 01:02.46 | | 5. | jtheking8
| 01:04.89 | | 6. | Mark Lawrence
33 | 01:19.91 | | 7. | Sawdust99
53 | 01:26.71 | | 8. | Flosj
25 | 02:39.89 | | 9. | nathanjo
| 03:05.12 | | 10. | csb
112 | 03:59.00 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:18.56 | | 2. | numbrr
322 | 00:19.72 | | 3. | blueParanoia
23 | 00:21.84 | | 4. | NooM
326 | 00:22.55 | | 5. | PlaPlaa
161 | 00:23.09 | | 6. | soy
162 | 00:23.74 | | 7. | SS20x3
92 | 00:24.07 | | 8. | ajk14
78 | 00:29.25 | | 9. | natodepotato
103 | 00:29.72 | | 10. | Teal
56 | 00:30.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:22.48 | | 2. | Meep
91 | 00:23.14 | | 3. | NooM
326 | 00:24.56 | | 4. | SS20x3
92 | 00:24.82 | | 5. | soy
162 | 00:25.02 | | 6. | PlaPlaa
161 | 00:26.69 | | 7. | ajk14
78 | 00:30.54 | | 8. | Teal
56 | 00:31.20 | | 9. | natodepotato
103 | 00:32.99 | | 10. | thefiresout
59 | 00:34.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:31.26 | | 2. | soy
162 | 00:34.45 | | 3. | NooM
326 | 00:36.57 | | 4. | numbrr
322 | 00:36.82 | | 5. | PlaPlaa
161 | 00:38.34 | | 6. | SS20x3
92 | 00:40.76 | | 7. | Teal
56 | 00:41.90 | | 8. | ajk14
78 | 00:44.30 | | 9. | natodepotato
103 | 00:52.65 | | 10. | Chris Carpenter
51 | 00:56.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.011 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | | 3. | giotskh 187 | 00:00.568 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-star-battle.com