
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
今月 |
---|
1. | lew
19 | 00:00.76 | 2. | Promachos
| 00:00.91 | 3. | Bruffy818
| 00:01.13 | 4. | AbsInfini2022
12 | 00:01.40 | 5. | AGBetrGuy
23 | 00:01.65 | 6. | V Perm
9 | 00:01.91 | 7. | ak192410
| 00:02.14 | 8. | KlunkyDoo
| 00:02.23 | 9. | willy86ylliw
26 | 00:02.29 | 10. | Mattcb
| 00:02.31 | 11. | Albepm
| 00:02.32 | 12. | goatofalltime
21 | 00:02.33 | 13. | jerometimestwo
| 00:02.36 | 14. | jimblythe
| 00:02.43 | 15. | hammerhead20
| 00:02.44 | 15. | epicbobzilla
| 00:02.44 | 17. | kanikat
| 00:02.45 | 18. | SlugBugBlue
| 00:02.51 | 19. | Coddy
10 | 00:02.58 | 20. | batputz5
| 00:02.61 |
| 今週 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.46 | 2. | hammerhead20
| 00:02.44 | 2. | epicbobzilla
| 00:02.44 | 4. | SlugBugBlue
| 00:02.57 | 5. | jimblythe
| 00:02.61 | 5. | batputz5
| 00:02.61 | 7. | Aimar
23 | 00:02.65 | 8. | Mattcb
| 00:02.68 | 9. | Coddy
10 | 00:02.76 | 10. | willy86ylliw
26 | 00:02.77 | 11. | CatCreeperYT
| 00:03.08 | 12. | KlunkyDoo
| 00:03.48 | 13. | dynesonne
| 00:03.56 | 14. | BabaORiley
| 00:03.87 | 15. | MauriceJes
| 00:04.24 | 16. | ks360
| 00:04.37 | 17. | SS20x3
88 | 00:04.51 | 18. | lukajcb
| 00:04.59 | 19. | exist
| 00:04.85 | 20. | StrykerTiger77
| 00:04.93 |
| 今日 |
---|
1. | SlugBugBlue
| 00:03.47 | 2. | MauriceJes
| 00:04.24 | 3. | SS20x3
88 | 00:04.51 | 4. | lukajcb
| 00:04.59 | 5. | grimmgirlfandom
142 | 00:06.46 | 6. | HackMan
96 | 00:06.84 | 7. | LeCisman
| 00:09.62 | 8. | ks360
| 00:09.79 | 9. | vivstar
| 00:11.38 | 10. | jimbo555
93 | 00:14.04 | 10. | burleybear27
| 00:14.04 | 12. | Athul S
8 | 00:23.01 | 13. | Berat Yazgan
2 | 00:50.22 | 14. | Minu
1 | 01:29.19 | 15. | Abhii
8 | 02:02.71 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:00.53 | 2. | haramey
225 | 00:00.73 | 3. | daanbe
211 | 00:00.84 | 3. | DrVince
71 | 00:00.84 | 5. | Ethann
65 | 00:00.99 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:01.08 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:01.16 | 8. | dkxxznxxx
25 | 00:01.19 | 9. | qqwref
259 | 00:01.31 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:01.34 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:00.57 | 2. | haramey
225 | 00:00.75 | 3. | daanbe
211 | 00:00.84 | 4. | DrVince
71 | 00:01.10 | 5. | Ethann
65 | 00:01.18 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:01.26 | 7. | qqwref
259 | 00:01.42 | 8. | dkxxznxxx
25 | 00:01.45 | 9. | AGBetrGuy
23 | 00:01.46 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:01.50 |
| AO12 |
---|
1. | rajdeepyadav004
97 | 00:01.83 | 2. | Meep
90 | 00:02.00 | 3. | numbrr
286 | 00:02.01 | 4. | jaybrainer
222 | 00:02.48 | 5. | NooM
267 | 00:02.58 | 6. | THE RIZZARD OF OZ
29 | 00:02.60 | 7. | Anand Raj
60 | 00:02.65 | 8. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.68 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:02.74 | 10. | soy
144 | 00:02.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.007 | 2. | ML555 8 | 00:00.145 | 3. | xXEZXx 7 | 00:00.154 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-01 21:44:59
ja.puzzle-star-battle.com