
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
| 今月 |
|---|
| 1. | Lepra
18 | 00:06.99 | | 2. | GoldChoco36
151 | 00:10.73 | | 3. | Truth-or-Peace
131 | 00:11.54 | | 4. | Dorice
262 | 00:12.98 | | 5. | SoelSurfer
| 00:14.75 | | 6. | tomlo
| 00:15.00 | | 7. | attleema
| 00:18.72 | | 8. | Lynn Bendixsen
146 | 00:18.96 | | 9. | jimbo555
106 | 00:21.70 | | 10. | GuelphBuyersClub
16 | 00:24.08 | | 11. | りゅい
39 | 00:24.53 | | 12. | Zerozeddy1
79 | 00:25.04 | | 13. | penguain
57 | 00:25.05 | | 14. | Savia
74 | 00:25.34 | | 15. | Gr5org
50 | 00:25.95 | | 16. | acissejelocin
22 | 00:29.81 | | 17. | Santiluch
1 | 00:30.53 | | 18. | Pastilha
| 00:30.90 | | 19. | kaerdins
15 | 00:36.01 | | 20. | tigga
| 01:11.30 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Lynn Bendixsen
146 | 00:19.42 | | 2. | Zerozeddy1
79 | 00:25.04 | | 3. | acissejelocin
22 | 00:29.81 | | 4. | jimbo555
106 | 00:35.74 | | 5. | tigga
| 01:11.30 | | 6. | rgodfrey
27 | 01:12.93 | | 7. | Efran
50 | 01:15.75 | | 8. | Dorice
262 | 01:36.73 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Zerozeddy1
79 | 00:25.04 | | 2. | tigga
| 01:11.30 | | 3. | rgodfrey
27 | 01:12.93 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:04.97 | | 2. | Meep
91 | 00:05.25 | | 3. | Lepra
18 | 00:08.11 | | 4. | NooM
304 | 00:08.36 | | 5. | Ben65732
130 | 00:08.80 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:09.24 | | 7. | daanbe
221 | 00:09.48 | | 8. | Bo Miller
72 | 00:09.56 | | 9. | Ethann
65 | 00:09.84 | | 10. | boru
123 | 00:09.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:05.72 | | 2. | Meep
91 | 00:05.74 | | 3. | NooM
304 | 00:09.02 | | 4. | Lepra
18 | 00:09.44 | | 5. | Bo Miller
72 | 00:10.12 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:10.22 | | 7. | Ben65732
130 | 00:10.24 | | 8. | daanbe
221 | 00:10.86 | | 9. | Ethann
65 | 00:11.01 | | 10. | qqwref
266 | 00:11.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:09.84 | | 2. | Meep
91 | 00:09.87 | | 3. | Bo Miller
72 | 00:11.76 | | 4. | soy
157 | 00:14.41 | | 5. | NooM
304 | 00:14.67 | | 6. | Ethann
65 | 00:14.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:14.90 | | 8. | Amber Paige
111 | 00:16.37 | | 9. | AGecko
82 | 00:16.41 | | 10. | boru
123 | 00:16.63 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 2. | cfinn 37 | 00:00.021 | | 3. | sleepyjasmine 1 | 00:15.415 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-17 22:59:37
ja.puzzle-star-battle.com