
5x5/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 普通 スターバトル | 6x6/1★ 難しい スターバトル | 8x8/1★ 普通 スターバトル | 8x8/1★ 難しい スターバトル | 10x10/2★ 普通 スターバトル | 10x10/2★ 難しい スターバトル | 14x14/3★ 普通 スターバトル | 14x14/3★ 難しい スターバトル
6x6/1★ ブロックなし スターバトル | 8x8/1★ ブロックなし スターバトル | 10x10/2★ ブロックなし スターバトル
今月 |
---|
1. | Soleiman
| 00:04.95 | 2. | erikges
| 00:05.93 | 3. | lpbxrzpd
26 | 00:06.27 | 4. | MasterGoku
| 00:07.20 | 5. | KlunkyDoo
| 00:07.58 | 6. | SlugBugBlue
| 00:07.92 | 7. | Warigle
| 00:07.98 | 8. | kako96
20 | 00:08.68 | 9. | lukajcb
| 00:08.95 | 10. | lesialke
| 00:10.66 | 11. | jimblythe
| 00:11.49 | 12. | MeepZ
| 00:12.57 | 13. | Manon
94 | 00:13.02 | 14. | HackMan
107 | 00:14.77 | 15. | breadandbutterr
22 | 00:15.16 | 16. | Alexandrais
| 00:16.00 | 17. | jaripetteri
84 | 00:16.03 | 18. | Eta3eta
| 00:16.11 | 19. | aferk
50 | 00:16.19 | 20. | Ritschel
| 00:16.88 |
| 今週 |
---|
1. | Soleiman
| 00:05.01 | 2. | erikges
| 00:05.93 | 3. | MasterGoku
| 00:08.10 | 4. | SlugBugBlue
| 00:09.08 | 5. | lukajcb
| 00:10.03 | 6. | lesialke
| 00:10.66 | 7. | MeepZ
| 00:12.57 | 8. | Manon
94 | 00:14.66 | 9. | HackMan
107 | 00:14.77 | 10. | breadandbutterr
22 | 00:15.16 | 11. | Alexandrais
| 00:16.00 | 12. | Ritschel
| 00:16.88 | 13. | Eta3eta
| 00:17.21 | 14. | aferk
50 | 00:17.70 | 15. | jimblythe
| 00:19.12 | 16. | DuckSashimi
| 00:20.73 | 17. | flavv
| 00:21.41 | 18. | ChiefOsceola
| 00:21.91 | 19. | KanonLayne
| 00:23.74 | 20. | RawrItsRach
| 00:26.00 |
| 今日 |
---|
1. | Soleiman
| 00:05.16 | 2. | lukajcb
| 00:11.66 | 3. | MeepZ
| 00:12.57 | 4. | Alexandrais
| 00:16.00 | 5. | Eta3eta
| 00:18.43 | 6. | aferk
50 | 00:18.97 | 7. | HackMan
107 | 00:20.98 | 8. | abuteux
| 00:27.61 | 9. | ande
17 | 00:27.89 | 10. | Anna Redzik
42 | 00:36.89 | 11. | Artboy
56 | 00:42.02 | 12. | jimbo555
97 | 00:45.00 | 13. | dmvda
42 | 00:51.49 | 14. | MishaVargas
1 | 00:52.46 | 15. | Teppista
| 01:20.25 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.55 | 2. | rajdeepyadav004
97 | 00:04.69 | 3. | a21737074481
113 | 00:05.03 | 4. | NooM
272 | 00:05.78 | 5. | Meep
90 | 00:05.94 | 6. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:06.06 | 7. | szepfiu
73 | 00:06.55 | 8. | jaybrainer
238 | 00:07.05 | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:07.14 | 9. | Anand Raj
60 | 00:07.14 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.93 | 2. | rajdeepyadav004
97 | 00:05.53 | 3. | a21737074481
113 | 00:05.58 | 4. | NooM
272 | 00:06.42 | 5. | Meep
90 | 00:06.65 | 6. | szepfiu
73 | 00:06.92 | 7. | Anand Raj
60 | 00:07.16 | 8. | jaybrainer
238 | 00:07.33 | 9. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:08.38 | 10. | soy
147 | 00:08.80 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.80 | 2. | a21737074481
113 | 00:07.33 | 3. | rajdeepyadav004
97 | 00:07.37 | 4. | NooM
272 | 00:07.99 | 5. | Meep
90 | 00:08.56 | 6. | jaybrainer
238 | 00:09.54 | 7. | szepfiu
73 | 00:09.66 | 8. | soy
147 | 00:09.92 | 9. | Anand Raj
60 | 00:10.34 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:10.97 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.223 | 3. | Daanbot 2 | 00:00.360 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-14 21:25:52
ja.puzzle-star-battle.com